Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 18.01.25 | 12:30 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 25.01.25 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Sa. 08.02.25 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 22.03.25 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 29.03.25 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 NA | |||
Sa. 05.04.25 | 13:15 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 26.04.25 | 14:30 | 8:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schäffler, Emil | 6 | 14: 1 | 14:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Bernhard, Elias | 6 | 6: 7 | 6:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Eisen, David | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kortländer, Sam | 5 | 9: 4 | 9:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Stietenroth, Oscar | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 37:17 | ||||||||||||||
Schäffler, Emil / Bernhard, Elias | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Schäffler, Emil / Kortländer, Sam | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Bernhard, Elias / Eisen, David | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:1 | ||||||||||||||
gesamt | 42:18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.